
I. Характеристики
Нет. | материал | углеродистая сталь, мягкая сталь, нержавеющая сталь, алюминий, медь, латунь, титан и т. д. | ||
1 | Технологии | волоконный лазер | ||
2 | Режущий продукт | металлическая труба, труба, угловая сталь, канальная сталь | ||
3 | Тип управления | CNC | ||
4 | Мощность лазера | 700w-4000w | ||
5 | заявка | Моторные дома | Детали двигателя | Холодильные детали |
II. КЛЮЧЕВАЯ ОСОБЕННОСТЬ
● автоматическая система загрузки пучков
● самоцентрирующаяся автоматическая система зажима патрона
● расширенная система компоновки
● высокая точность, стабильность и эффективность
III. ПАРАМЕТРЫ
Нет. | Пункт | параметр |
1. | Максимальная скорость движения | 70м / мин |
2. | Длина волны лазера | 1070-1080 нм |
3. | Минимальная ширина резки | 0.2mm |
4. | Номинальная выходная мощность | 10-100% (100 Вт-1000 Вт) |
5. | X И точность позиционирования оси Y | ≤ ± 0.03㎜ |
6. | Повторить точность позиционирования | ≤ ± 0.02㎜ |
7. | Доступная форма разрезанной трубы | Круглая трубка, квадратная трубка, прямоугольная трубка Овальная трубка, веерообразная трубка и т. Д.
|
8. | ускорение | 1G |
9. | Масляные системы | Автоматическое смазывание |
10. | Длина хвоста (отходы) | 200-250mm |
11. | Эффективная длина резки | 6000mm / 8000mm / 10000mm (подгоняйте dorder приемлемо) |
12. | Размер | 11 * 3,9 * 2,5 м (длина * ширина * высота) |
13. | Мощность | 35KW |
14. | GW | 10 тонн |
15. | Источник питания | 380v50Hz ± 10% |
16. | Красное позиционирование | да |
17. | Вспомогательные газы | Кислород, азот, воздух |
18. | Поддерживаемые форматы файлов | IGS (Доступный PRO / E. UG, Solid works Photo) |
19. | Диаметр | 20mm-200mm (подгонянный заказ приемлемый) |
20. | Лазерная система слежения | Автоматическое наблюдение |
Внутривенно ДЕТАЛИ МАШИНЫ
V. ОБРАЗЦЫ




VI. ОБЗОР ФАБРИКИ для станков для лазерной резки стальных труб
20000 ЗАВОД КВАДРАТНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ


РАСШИРЕННЫЙ ЦЕНТР ВЫСОКОГО ТОЧНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ


горячая этикетка : стальные трубы лазерной резки, Китай, производитель, цена














