Acme Laser CNC Волоконно-лазерная резка Lt-6020s для металлических труб / труб
Станок для лазерной резки металлических труб ACME предназначен для профессиональной резки металлических труб. Обеспечьте высокую точность резки и высокую скорость резки. Он может отрезать, делать отверстия, вырезать любые узоры на поверхности трубки за один раз. Упростите процесс и улучшите эффективность работы.Экономьте время и трудозатраты, приносите больше пользы для вас.

ACME1000W / 2000W / 30000W Серебряная металлическая труба из нержавеющей стали с трубами с ЧПУ для лазерной резки с ЧПУ LT-6020
Длина резки трубы: 200--6000 мм
Диаметр резки трубы: Круглый 20мм - 220мм, квадрат 14х14-155х155мм
Прямоугольник, овал, треугольник и другие формы труб, длина диагонали 20-220 мм
Форма резки труб: Круглая, квадратная, прямоугольная, овальная, треугольная, D-образная, угловая сталь, швеллерная сталь и другие формы.
Подходящие материалы: Металлические материалы включают углеродистую сталь, нержавеющую сталь, мягкую сталь, алюминий, медь, латунь, легированную сталь, пружинную сталь, оцинкованное железо, бронзу, титан и так далее.
Характеристики
| НЕТ | ПУНКТ | LT-6020HEAVYSPEC. | |
| 1 | Волоконный лазерный источник | RAYCUSКитай | |
| 2 | Лазерная режущая головка | RayToolsшвейцарцы | |
| 3 | Резка с чпусистема | CypCut TubeProКитай | |
| 4 | Система контроля высоты режущей головки | CYPCUT BCS100Китай | |
| 5 | Вложение программного обеспечения | CypNestКитай | |
| 6 | Охладитель воды | TongfeiКитай | |
| 7 | Кондиционер для электрического шкафа управления | TongfeiКитай | |
| 8 | Сервомоторная система | YASKAWAх5 япония Ось X 1000 Вт, ось Y 4400 кВт, ось Z 400 Вт, W1 ось 4400W, W2 ось 3000 | |
| 9 | цыпленок | Тип | Двойные пневматические патроны с автоцентрированием Четыре коготь двойной ход |
| TubeDiameter (мм) | Круглый: φ20-φ220 Площадь: 14x14 мм - 150x150 мм Прямоугольник: 15x20mm - 82x193mm Овальные, талии и другие формы труб, Диапазон диаметров окружности 20-220 мм | ||
| Минимум TailLength (мм) | 200 | ||
| RatedRotationSpeed (г / мин) | 80 | ||
| МАКСИМУМ. RotationSpeed (г / мин) | 120 | ||
| BearingCapacity (Оба) | 500Kg | ||
| 10 | XОСЬ | Путешествовать | 500мм |
| Нет-LoadRatedSpeed (М / мин) | 57 | ||
| Нет-LoadMAX. скорость (М / мин) | 114 | ||
| 11 | YОСЬ | Путешествия (мм) | 6800 |
| Нет-LoadRatedSpeed (м / мин) | 80 | ||
| Нет-LoadMAX. Скорость (м / мин) | 120 | ||
| 12 | ZОСЬ | Путешествия (мм) | 180 |
| Нет-LoadRatedSpeed (м / мин) | 30 | ||
| Нет-LoadMAX. Скорость (м / мин) | 60 | ||
| 13 | Направляющая | ТАЙВАНЬ 35мм, 25мм | |
| 14 | Передача инфекции Снаряжение и стойки | Ось X YYCТайваньВинтовая стойка Ось Y YYCТайваньВинтовая стойка Ось Z TBIТайваньШариковый винт | |
| 15 | MotorReducer | моторедукторомФранция | |
| 16 | PositioningAccuracy | ± 0,03 / 1000mm | |
| 17 | RepeatPositioningAccuracy | ± 0,02 мм | |
| 18 | ElectricalParts | SCHNEIDERФранция | |
| 19 | PneumaticParts | SMCЯпония | |
| 20 | GasExhaustПоклонник | кульминация | |
| 21 | Tube Lifter | Большое регулируемое колесо поддержки | |
| 22 | Кормление труб | назадorSideсистема кормления | |
| 23 | Полностью автоматическая система кормления | По желанию(НЕ ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ) | |
| 24 | Удаление пылии система фильтрации | По желанию(НЕ ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНУ) | |
| 25 | Структура машины / Кузов | Тяжелые стальные панели толщиной 16-20 мм, полностью сварные, нагрев, отжиг, пескоструйная обработка, окраска, черновая обработка, фрезерование и т. Д. Серийная прецизионная чистовая обработка. | |
| 26 | Общий размер машины | 11100 * 1674 * 2278 мм (Д * Ш * В) | |
Транспорт
ПРИМЕНЕНИЕ
Специально для картотечного шкафа, кухонной посуды, холодильника, автомобильного и железнодорожного покрывала, шасси и шкафов, роторов и т. Д. И материала толщиной менее 2 мм из углеродистой стали, нержавеющей стали, силиконовой стали, оцинкованной стали и других металлических рулонных материалов.
горячая этикетка : высокая точность труб с ЧПУ волокна металла труборез для лазерной резки6020s, Китай, поставщики, производители, завод, цена










