Станок для резки труб из волоконного лазера с эллиптической трубкой
Изображение продукта
Характеристика продукта
| портальный | ![]() | Литой алюминий для ВСЕХ мощностей лазерного источника |
| Машинная кровать | ![]() | 16-25мм сварная стальная панель (Термообработка, фрезерование с ЧПУ) |
| цыпленок | ![]() | Автоматический пневматический патрон для передней и задней части |
| загрузка | ![]() | Ручная загрузка со спины |
Параметр резки
(возьмите Raycus 1000w в качестве примера)
Raycus 1000 Вт | ||||
материал | толщина | Скорость резки | Мощность | газ |
Нержавеющая сталь | 1 | 21 | 100% | азот |
2 | 6 | |||
3 | 2.5 | |||
4 | 1 | |||
5 | 0.6 | |||
Углеродистая сталь | 1 | 15 | 98% | кислород |
2 | 5,5 | |||
3 | 4 | |||
4 | 2.5 | |||
5 | 1,7 | |||
6 | 1,5 | |||
8 | 0.9 | |||
10 | 0.6 | |||
латунь | 1 | 20 | 100% | азот |
2 | 4 | |||
3 | 1,5 | |||
алюминий | 1,5 | 6 | 100% | азот |
2.5 | 3,5 | |||
3 | 1,5 | |||
Конфигурация
Образцы резки

горячая этикетка : Станок для лазерной резки труб, волоконно-оптический, Китай, производитель, цена


















