
Компонент | Конфигурация | |
Лазерный источник | Максфотоника, Китай | |
Режущая головка | Рэй Тулс БМ111Швейцарский (Функция автофокусировки и система регулировки высоты) | |
Охладитель воды | Ханьли, Китай | |
Патроны | 8 цилиндров Пневматический патрон x3 | |
Основной корпус машины | Система управления | ФСКУТ 5000AКитай |
Программное обеспечение для вложений | 3D TubesT Труба Гнездование | |
Серводвигатель и драйвер | Панасоник ЭфирКАТ, Япония | |
Размер резки | 9000мм длинный 10-24Диаметр 0мм | |
Выходная длина | 9000мм | |
Электрическая часть | Шнайдер, Франция | |
Пневматическая часть | SMC, Япония | |
Направляющий рельс | HIWIN, Тайвань | |
Стойка | YYC, Тайвань | |
Восстановитель | Шимпо, Япония | |
Смазочная система смазки | Автоматически система самосмазывания | |
Система пылеудаления | Воздушный вентилятор | |
Бесплатные запасные части | 22 (сопло, объектив, керамический корпус) | |
Запчасти для машин | Технические характеристики | |
Длина резки труб | 9000мм | |
Диаметр резки труб | 10-240мм / 10x10--24в 0х240мм | |
Количество патронов | 3 пневматических патрона 8 цилиндров конструкция, все патроны могут двигаться | |
Патрон | Тип | Пневматический патрон |
Минимальная длина хвоста(миллиметр) | 0мм | |
Номинальная скорость вращения(об/мин) | 85 | |
МАКС. Скорость вращения(об/мин) | 100 | |
Несущая способность(Все) | 1050кг | |
Ось абсцисс | Ход (мм) | 500 |
Максимальная скорость холостого хода (м/мин) | 60 | |
Ось y | Ход (мм) | 9400 |
Максимальная скорость холостого хода (м/мин) | 100 | |
Ось z | Ход (мм) | 180 |
Максимальная скорость холостого хода (м/мин) | 60 | |
Точность позиционирования | ±0.03/1000мм | |
Точность повторения позиционирования | ±0.02/1000мм | |
Электропитание | 380В, 50/60ГЦ | |
Вспомогательный режущий газ | Кислород / Азот / Сжатый воздух | |
Поддерживаемый формат файла | . IGS / . ПА7 | |
горячая этикетка : 0 Станок для лазерной резки хвостовой трубы с автоматической системой загрузки, Китай, поставщики, производители, завод, цена








